| السعر المبدئي | 449 دولارًا | 499 دولارًا | 599 دولارًا | 899 دولارًا | 
| الألوان | أخضر ، أبيض ، رمادي غامق | أبيض ، رمادي غامق ، أزرق فاتح ، وردي | أصفر ، أبيض ، رمادي غامق | رمادي فاتح / أخضر ، أبيض ، رمادي غامق | 
| الأبعاد (بوصة) | 6.0 ارتفاع × 2.8 عرض × 0.35 عمق | 6.0 ارتفاع × 2.9 عرض × 0.35 عمق | 6.1 ارتفاع × 2.9 عرض × 0.3 عمق | 6.4 ارتفاع × 3.0 عرض × 0.3 عمق | 
| وزن | 178.6 جرام | 192.8 جرام | 195.6 جرام | 212.6 جرام | 
| نظام التشغيل | Android 13 (سيتلقى تحديث Android 14) | Android 13 (سيتلقى تحديث Android 14) | Android 13 (سيتلقى تحديث Android 14) | Android 13 (سيتلقى تحديث Android 14) | 
| عرض | 6.1 بوصة OLED | 6.1 بوصة OLED | 6.3 بوصة OLED | 6.7 بوصة OLED | 
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 | ١٤٤٠ × ٣١٢٠ | 
| الأعلى.  معدل التحديث | 60 هرتز | 90 هرتز | 90 هرتز | 120 هرتز | 
| المعالج | مجموعة شرائح Google Tensor المخصصة | مجموعة شرائح Google Tensor G2 المخصصة | مجموعة شرائح Google Tensor G2 المخصصة | مجموعة شرائح Google Tensor G2 المخصصة | 
| كبش | 6 جيجابايت | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت | 12 جيجابايت | 
| تخزين | 128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت | 128 جيجا ، 256 جيجا | 128 جيجا ، 256 جيجا ، 512 جيجا | 
| شاشة زجاجية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 | زجاج كورنينج الغوريلا 3 | زجاج كورنينج الغوريلا فيكتوس | زجاج كورنينج الغوريلا … | 
المصدر